| 体育室及び格技室 | ||||||||
| 施設 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土・日・祝 | 土・祝 | |
| 小学校 | 18:15~21:45 | A:9:00~11:30 | 17:45~21:45 | |||||
| B:11:45~14:15 | ||||||||
| C:14:30~17:00 | ||||||||
| 中学校 | 18:45~21:45 | |||||||
| グラウンド | ||||||||
| 施設 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日・祝 | |
| 小学校 | 5:00~7:00 | |||||||
| 17:00~19:00 | A:9:00~13:00 | |||||||
| B:13:00~17:00 | ||||||||
| 中学校 | 5:00~7:00 | |||||||
| ナイターグラウンド(夜間照明付) | ||||||||
| 施設 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 土・日・祝 | 土・祝 |
| 小学校 | 18:00~21:00 | 18:00~21:00 | ||||||
| 中学校 | 5:00~7:00 | |||||||
| 19:00~21:00 | 18:00~21:00 | |||||||
| テニス | 18:30~21:00 | 18:00~21:00 | ||||||
一般財団法人さっぽろ健康スポーツ財団(施設課)
札幌市中央区中島公園1番5号 札幌市中島体育センター内
TEL 011-530-5905 FAX 011-530-5907