| コース名 | レベル | 距離 | 標高差 | 斜度 | 状態 (2012/3/31) |
||
| Max | Min | Ave | |||||
| ダイナミックコース | 上級 | 1,200m | 300m | 38° | 25° | 28° | ○ |
| マイルドコース | 初・中級 | 1,800m | 300m | 22° | 13° | 15° | ○ |
| クリスタルコース | 中級 | 800m | 140m | 25° | 13° | 22° | ○ |
| パノラマコース | 中級 | 800m | 170m | 28° | 22° | 25° | ○ |
| ロマンスコース | 中級 | 800m | 140m | 22° | 13° | 20° | ○ |
| ファミリーコース | 初級 | 500m | 70m | 15° | 10° | 13° | ○ |
| 状態:○全面滑走可 / △一部滑走可 / ×滑走不可 | |||||||
| リフト名 | 全長 | 所要時間 |
| 第1ペアリフト | 425m | 3.5分 |
| 第1ロマンスリフト | 606m | 5分 |
| 第2ロマンスリフト | 449m | 3.5分 |
| キッズランド |
| そりなど、好きなあそびで自由にあそべます。 |
| リュージュコース |
| 長野と並んで、アジアに2つのリュージュコースです。 |